Статистика раздела "Князев Юрий":

Журнал "Самиздат": Роберт Бернс в переводах Юрия Князева

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Jan 30 00:34:21 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130
    По разделу 10447661565 140 184 206 151 157 102 101 98 122 114 124 66 0 6 3 5 7 8 7 5 5 7 6 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 6 4 5 2 3 4 5 4 4 5 6 3 4 3 4 4 6 4 4 8 3 8 3 4 5 5 3 4 3 5 8 9 6 5 12 8 17 17 4 3
    Лесной царь 11979653 76 74 75 93 77 42 38 24 42 51 35 26 0 5 0 2 1 2 0 1 3 5 6 4 5 3 3 3 2 3 1 2 2 2 6 4 1 1 2 1 3 3 4 3 5 0 4 3 2 4 2 2 2 3 2 3 3 1 5 4 3 1 3 0 1 1 1 1 2 4 1 1 3 1
    Роберт Бернс и масонство 10119429 35 45 48 50 36 31 26 22 44 42 33 17 0 1 0 2 0 1 1 2 2 0 0 1 3 1 3 1 4 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 0 1 3 3 2 2 0 2 1 1 4 0 3 0 2 0 3 2 1 1 3 1 1 1 0 1 0 3 1 1 0 2 0
    Роберт Бернс 24178418 50 41 22 27 26 48 44 27 45 38 29 21 0 2 1 1 2 4 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 4 4 2 1 1 2 1 0 2 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 0 2 2 3 2 3 0 0 0 0 0 3 5 0 1 0 1 0 2 3 1 1 0 2 2 1 0
    Тэм Лин 8990417 57 38 37 34 36 49 35 25 36 27 26 17 0 2 1 2 7 2 7 1 1 2 4 3 1 3 2 2 1 1 1 1 0 1 1 2 0 1 0 4 4 0 1 1 1 0 1 3 2 3 2 1 2 1 2 1 0 0 1 2 1 1 3 1 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0
    Генеалогия Бернса 5083399 68 44 41 25 28 23 24 29 36 31 34 16 0 6 1 3 3 8 3 2 4 2 2 3 0 5 1 4 1 4 3 0 0 1 0 2 1 1 0 2 2 4 1 2 1 2 1 1 3 3 2 1 1 0 3 2 3 1 1 2 1 0 2 3 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1
    Жизнь Роберта Бернса - 2 2352364 43 27 50 35 33 25 33 33 29 31 22 3 0 1 3 2 2 2 2 2 2 0 1 0 2 2 2 0 2 1 0 3 2 1 2 0 3 0 2 1 2 1 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 2 0 2 3
    Любовь И Свобода 362362 22 28 28 19 9 14 32 35 36 58 81 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 1 0 1 1 1 1 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 2 6 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 2 0
    Любовь 357357 29 57 118 102 51 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 1 4 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 3 0 0 0 0 2 1 2 2 1 3 1 1 0 1 0 2 1 3 1 1 5 0 2 0 1 4 2 2 2 3 3 2 0 1 4 1 2 4 4 1 0
    Я прежде девушку любил 8340334 37 25 28 40 21 37 21 31 36 19 20 19 0 2 1 5 1 3 1 2 1 2 0 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 3 1 3 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 5 0 1 1
    Тэм О'Шентер 9098324 38 37 34 17 31 26 23 21 27 34 23 13 0 0 3 0 1 2 2 1 3 1 1 2 0 2 5 1 0 0 0 1 1 3 1 1 0 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 2 3 2 0 2 0 4 3 1 2 0 1 1 2 2 3 0 0 2 0 0 2 1
    Мелеховские этюды 3836299 37 28 42 21 22 29 21 16 27 25 17 14 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 1 2 1 2 0 4 1 1 0 0 0 2 1 0 2 3 3 0 2 4 0 1 0 1 0 2 3 0 2 0 1 0 0 2 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
    Стрела и песня 6692294 50 36 31 20 17 16 18 23 25 26 21 11 0 3 3 1 0 2 2 4 5 0 2 0 1 1 0 1 3 2 4 4 1 2 0 2 0 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 4 1 1 1 0 1 0 2 0 3 3 2 0 0 0 3 2 1 2 1 1 2 0 0 2 0
    Джон Ячменное Зерно 9565266 39 44 28 13 16 17 10 28 25 15 12 19 0 3 1 0 0 5 4 2 0 1 2 0 3 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 1 2 1 0 1 2 1 0 3 1 0 1 1 1 1 0 1 3 2 0 8 0 1 3 2 0 1 1 3 8 1 0 0 0 0 1 0 1 1
    Реки Шотландии 7544258 47 25 31 16 15 16 18 19 23 22 19 7 0 0 3 4 4 3 3 2 1 1 2 2 0 2 1 2 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 4 1 2 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1
    Тэм О'Шентер 2287253 44 26 35 22 15 16 15 18 21 17 12 12 0 1 0 3 1 2 0 2 4 1 2 2 1 2 2 2 1 2 4 1 1 1 0 2 0 2 1 3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 1 1 1 0 0 1 2 3 2 0 0 1 1
    Не все мы умрем 1045250 33 31 28 22 23 17 17 17 23 16 14 9 0 2 0 2 0 0 1 5 1 1 1 2 0 4 0 0 2 1 4 0 0 1 0 2 1 0 2 0 1 0 3 3 0 1 0 0 2 2 1 3 1 0 0 1 0 2 1 3 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 1
    Сонет 130 5134239 45 18 18 21 20 18 5 8 40 21 14 11 0 0 3 2 1 5 3 4 2 0 1 2 0 1 1 0 3 1 1 1 1 0 2 4 1 2 0 1 1 2 0 2 0 2 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1
    Бернс в России 8048225 32 19 29 27 26 16 3 13 26 12 12 10 0 2 1 4 1 3 2 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0
    Роберт Фергюссон 7920221 22 32 20 20 10 15 14 17 29 18 12 12 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1 2 2 1 2 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130
    Былые времена 8836220 28 18 31 14 10 11 12 19 27 16 17 17 0 0 0 1 1 1 0 0 2 4 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Хэллоуин 5437220 19 21 36 29 11 12 9 13 17 19 22 12 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 3 0
    Льняные локоны у ней 2609213 29 29 17 11 13 16 13 22 17 23 15 8 0 1 0 2 1 4 0 1 0 1 0 1 1 2 3 0 0 1 0 2 0 2 1 0 3 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 2 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0
    Тайна сонета 130 15960210 25 24 22 17 17 11 11 21 28 15 10 9 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 3 0 1 2 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1
    Та, что стелила мне постель 10788208 33 19 25 13 15 15 7 9 31 19 13 9 0 2 0 2 0 2 3 0 1 2 1 1 1 2 3 0 1 1 3 0 0 2 0 0 1 2 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
    Астрология Бернса 9024206 27 21 20 14 7 9 11 9 28 23 22 15 0 1 1 3 0 3 0 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 2 3 2 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
    Откровение от Ивана 2995203 20 34 21 21 23 5 10 10 14 24 14 7 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 3 2 0 1 1 0 1 3 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 1 4 3 0 0 2 3 1 1 1 0 3 1 0 0 2 1
    Портреты Бернса 4879195 26 18 15 12 9 6 12 14 22 23 26 12 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 3 1 0 1 0 0 1 2 1 0 4 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1
    Дороги, которые мы выбираем 4067194 21 19 16 16 18 17 14 22 18 16 10 7 0 2 1 1 0 1 0 0 3 1 0 2 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0
    Письма с фронта 2005193 29 19 18 16 20 10 13 12 22 20 8 6 0 0 1 3 0 2 1 0 2 1 0 2 2 2 0 0 0 1 2 1 2 2 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0
    Эолова арфа 193193 44 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 2 2 0 1 1 3 0 1 3 2 1 0 3 2 1 1 3 0 1 0 3 4 3 5 6 1 2 1 4 4 2 4 2 8 2 1 1 3 4 4 3 3 3 5 5 9 6 5 12 8 17 16 0 0
    Нарциссы 3964193 28 16 25 20 16 11 8 15 25 12 10 7 0 0 1 3 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 3 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 3 0 2 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
    Сонет реке Оттер 190190 33 37 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 1 1 1 1 1 0 3 2 1 0 2 2 2 1 3 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 2 1 0 1 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 3 1 1 2 1 2 7 2 2
    Новая Быковка 1933190 24 19 27 18 16 13 12 9 18 18 12 4 0 0 1 2 1 1 0 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 2 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1
    По следам Юриев Князевых 1189189 28 17 24 22 13 12 8 6 21 19 11 8 0 0 1 1 1 3 2 0 1 0 2 2 0 1 1 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
    Иваново детство 1490186 27 17 17 15 20 10 11 18 17 19 8 7 0 0 0 2 1 0 0 1 3 1 0 2 1 2 2 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1 0 1 1 0 0 3 0 1 2 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Цветет тростник 7790185 29 20 21 15 6 13 12 13 21 20 10 5 0 1 0 2 0 2 1 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 2 2 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 2 3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    Шотландский виски 4145178 24 23 15 18 10 15 8 12 23 16 8 6 0 1 1 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 3 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1
    R - это воспоминание 177177 24 21 32 38 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 2 0 3 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 2 3 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Проснувшись утром рано 3278177 22 15 18 9 5 7 14 18 45 10 10 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 2 0 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130
    13 Мая 5253170 24 27 13 12 14 4 15 17 16 14 11 3 0 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 3 2 1 3 0 1 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
    Визит к Маршаку 3977170 27 18 20 12 11 9 11 13 19 13 11 6 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 2 1 1 2 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 1 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
    Отец мой бедный фермер был 3924169 30 12 22 16 11 8 13 19 15 11 6 6 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 4 4 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Две дороги 3556168 24 19 24 10 9 6 12 13 19 15 11 6 0 1 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 2 1 1 3 1 1 0 0 1 0 2 2 1 2 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Песня, сочиненная в августе 2066166 28 17 21 16 12 20 7 6 21 10 7 1 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 2 3 2 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
    Девушки Бернса 5315165 24 14 20 8 9 3 12 9 25 17 9 15 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 3 1 0 1 2 0 2 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
    Старый Дымокур 3564164 18 18 23 14 13 10 7 9 23 14 12 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 1 2 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Свободное время 3282163 30 16 18 13 8 6 5 10 25 20 10 2 0 1 0 1 1 2 1 2 3 0 1 0 2 1 0 1 0 1 2 0 0 2 1 2 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
    Письмо Серафима Орлова 3109158 22 18 21 22 11 7 5 7 17 14 7 7 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1
    Баллада об Американской войне 6203158 21 20 22 10 9 9 12 9 21 15 7 3 0 2 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 1 4 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
    Былые времена 1467158 33 15 27 8 6 7 8 6 20 12 11 5 0 2 2 2 1 3 3 2 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 2 2 0 1 0 0 1 2 2 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Честная бедность 1237158 20 25 19 13 7 5 15 9 15 18 8 4 0 1 0 1 1 1 2 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 2 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
    Поведай, тетя, по секрету 4240156 18 18 14 14 18 9 9 10 18 15 8 5 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
    Ребёнок и моряк 781156 21 16 19 10 16 8 11 14 21 11 5 4 0 1 0 3 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
    Зимний джаз 2698155 28 17 21 8 8 5 8 6 16 17 14 7 0 1 1 3 0 4 2 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 4 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    Исправленные строки, написанные в Фрайерс Карс 2462154 19 16 12 8 7 6 3 12 39 18 13 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Белая кокарда 2814154 28 15 18 5 19 9 11 9 17 10 11 2 0 0 0 1 0 3 3 1 2 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Прощание с братьями 2671152 16 20 20 10 14 3 11 8 16 20 8 6 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 3 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
    Аллан, Фергюссон и др 3256150 14 14 23 16 13 10 8 10 18 15 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
    Субботняя экспедиция 2648149 21 17 18 13 9 11 7 7 19 11 14 2 0 2 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130
    Святая Гирзи 2369148 21 9 13 5 4 8 5 9 39 20 6 9 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 2 1 0 1 2 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    Сонет 22 2568148 24 21 24 17 5 6 4 9 17 10 9 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 0 0 2 0 1 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Зима уже прошла 3946148 18 21 20 9 7 5 9 9 20 16 10 4 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
    Обращение к Эдинбургу 4060147 28 12 20 15 6 7 7 7 17 11 10 7 0 0 1 0 1 1 0 2 3 0 0 1 2 1 1 1 0 2 3 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    Сон 1323147 24 12 20 12 8 7 13 8 19 10 10 4 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 2 0 0 3 1 1 0 2 3 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Сэнди и Джон 2636145 36 15 20 8 7 5 4 9 22 7 9 3 0 1 1 2 1 4 1 2 2 2 0 2 0 2 2 0 1 2 1 0 1 2 1 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0
    Бёрнс.Тростник.Подружки 2201145 18 16 14 13 4 7 7 11 23 11 11 10 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
    Молитва перед смертью 3873145 24 17 15 11 6 9 12 16 17 9 6 3 0 1 1 1 1 1 3 0 0 1 2 1 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1
    Людской удел - страданья 3389143 21 14 15 15 10 4 10 9 19 14 9 3 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 3 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
    Покаянная мысль в час раскаяния 2893143 21 13 19 9 6 7 10 11 20 12 7 8 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 3 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
    Прощание с братьями 2917142 22 11 15 13 8 3 6 9 24 20 7 4 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Александр Каннингэм 2981142 20 13 23 12 10 9 9 5 16 10 13 2 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Берега Дуна 2870141 23 16 14 10 6 7 7 5 21 11 17 4 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
    Пять ведьм 3425140 20 20 13 7 9 8 11 12 20 8 9 3 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 1 2 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 2 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0
    Кларинда 2893140 27 12 17 11 7 7 5 5 20 13 13 3 0 1 0 4 0 1 2 0 1 1 1 2 0 2 1 2 0 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Повеса и гуляка 2789140 24 17 12 12 8 8 7 12 18 11 7 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 2 2 2 1 2 0 0 1 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
    Зима 4755139 27 17 15 10 8 8 9 12 12 8 8 5 0 1 0 1 0 3 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 2 0 1 2 0 1 2 3 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
    Я сердцем на севере 4126139 32 17 16 8 7 5 3 8 24 8 8 3 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 3 1 1 2 3 2 0 3 2 0 0 1 0 2 2 1 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
    Я там мечтал, закрыв глаза 3369138 21 15 17 12 6 10 10 5 18 10 9 5 0 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
    Уильям Драммонд 2775138 18 17 19 12 11 7 7 8 12 11 13 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 4 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130
    U это Союз 2542136 22 16 16 8 7 7 10 9 19 10 8 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 3 0 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
