Статистика раздела "Туркестан Литературный":

Журнал "Самиздат": Чайхана

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Mar 29 00:34:41 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    По разделу 51809591 35 26 38 64 64 54 57 49 46 48 49 61 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 2 1 2 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1
    Долгая Галина "Фото Ташкента и его пригородов" 4356155 7 3 14 8 14 12 23 12 12 9 20 21 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    Что такое синопсис и как его написать 2950116 10 2 10 13 11 14 26 2 8 3 1 16 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Авторы 1725108 5 3 4 15 10 14 14 6 8 9 8 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Хельга Лу "О творчестве поэта Грея" 1722105 7 4 6 4 19 10 11 10 7 8 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
    Гисматуллин Р. "Приключения Юнни и Грознобоя" 1582102 7 1 8 6 19 5 11 6 12 3 11 13 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Кошка Шпрота "Кош Келиниздер!" 2395100 6 1 4 9 12 9 12 12 11 4 6 14 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Долгая Галина. "Двое" 157993 3 6 0 8 14 7 18 2 11 2 10 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Ширманова Г.П. Священная каша узбекского народа 149193 2 3 5 5 17 9 15 10 6 1 7 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Цой А-М "Иссык-Куль, словно осколок человеческой души, или символы в зарисовках Арсения Лайма" 180292 6 2 5 7 15 5 13 8 7 10 5 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Кыргызстан: весна - лето 2010 года 203592 4 1 10 4 15 11 14 5 7 6 7 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Зеличенко А. "Алые маки Иссык-Куля" 200691 5 4 4 8 14 6 11 3 7 5 8 16 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Хуш келибсиз! 271691 4 1 4 2 18 14 18 1 8 7 8 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Творческая мастерская 168191 3 4 6 6 13 7 14 7 8 6 5 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
    Фотогалерея 148188 4 3 6 7 10 9 14 7 5 4 9 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Произведения: поэзия 151686 5 3 7 8 11 10 11 7 7 6 2 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Цой Анна-Мария "Нурата - форпост Александра Македонского" 144185 3 1 5 3 15 6 15 5 7 9 6 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Произведения: проза 146184 5 1 6 3 11 9 13 6 13 6 4 7 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Зеличенко А. "Рижанин" 140782 4 1 7 3 14 10 11 5 5 5 7 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Шахов Василий "Та, что в тысячу имен облачена..." 156581 3 1 4 4 13 10 11 9 9 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    Произведения: публицистика 146281 3 1 2 4 17 6 11 6 9 9 3 10 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Путеводитель по разделу 144280 4 3 6 5 11 10 12 4 9 3 5 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Долгая Г. Обзор рассказа Арсения Лайм "Мечты иногда сбываются" 168577 6 2 2 7 10 10 10 6 6 2 7 9 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Габдулганиева Марзия "Под знаком Водолея" 156277 3 2 4 7 14 8 15 2 8 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Долгая Галина "По воле судьбы" 136477 4 0 3 4 15 5 14 5 12 2 4 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Страна прекрасная, цветущий Кыргызстан! 154976 4 2 3 6 15 6 11 5 5 1 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Лайм Арсений "В гостях у львов Панджера" 147672 2 2 5 2 14 5 11 6 7 5 6 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Цой Анна-Мария Ташкентская повесть об осени 151271 2 2 2 3 9 12 10 6 7 4 8 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    Информация о владельце раздела 132063 5 2 2 4 9 8 8 1 7 5 6 6 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Кошка Шпрота "Лихоманка" 152659 1 1 2 1 9 10 11 0 6 2 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список
    Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"