Статистика раздела "Сэйджо":

Журнал "Самиздат": Вымазан краской, черной и красной........

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Oct 27 01:08:44 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov2726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827
    По разделу 6039901166 84 111 118 100 95 99 104 111 87 104 73 80 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 2 5 4 3 5 4 4 4 5 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
    "Смерть в Венеции" 2312272 18 15 29 20 16 23 29 28 34 26 17 17 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 3 1 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 1 1
    "Мальчик-шлюха..." 2243268 24 23 24 18 17 25 25 31 16 28 19 18 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 0 4 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 2 0 0 1 1 0 3 1 0 2 1 0 0 3 0 1 1 0 1 2
    "Черные лилии" 2357244 22 17 32 13 21 17 17 24 24 21 15 21 0 1 0 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0
    "Бабочки в желудке" 1982239 20 14 19 23 17 23 29 23 16 22 17 16 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 1 2 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    "Litchi De Hikari Club" 1295235 17 18 19 27 14 22 16 17 21 25 19 20 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 4 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1
    "Зомбилэнд" 1289232 20 16 32 19 11 16 25 31 16 21 15 10 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 2 2 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 3 0 0
    "Cтрана Птиц" 2283229 17 22 30 17 15 23 22 18 12 25 14 14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0 1 3 1 0 1 0 1 2 3 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
    "Дитя эльфов" 1309221 14 17 18 17 12 17 40 15 22 26 11 12 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0
    "Хаосмос - тело_без_органов" 1408210 17 18 18 19 16 15 24 14 15 23 19 12 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3 1 2 1 2 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1
    "Маленькая смерть куклы" 1216209 17 16 18 13 9 10 32 10 40 18 14 12 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0 3 2 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0
    "Ты. Моя. Жизнь." 1331209 21 15 21 13 14 16 19 26 16 20 17 11 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0
    "Мальчик-марионетка" 1146208 19 16 22 14 14 12 25 20 17 19 15 15 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0
    "8 женщин в хрустальном флаконе" 1860207 20 20 24 18 13 14 17 12 14 17 22 16 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 3 0 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0
    "Maniakalisch" 1048206 22 25 21 18 9 16 14 14 19 19 16 13 0 3 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 1 0 1 2 3 0 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    "Малиновый ноктюрн" 1046204 13 21 23 18 10 15 18 21 17 20 16 12 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 2 1 2 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
    "Killing me softly" 635202 11 20 25 12 11 12 15 26 16 30 13 11 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 0 1 0 1
    "Эпилепсия" 939202 15 17 15 16 14 12 14 20 17 33 14 15 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
    "Огненный феникс" 1141202 15 16 28 14 10 13 26 19 16 23 12 10 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 3 2 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1
    "Coma" 1980202 10 18 25 19 10 16 13 17 20 25 17 12 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov2726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827
    "Хаги цветок" 1964200 17 18 24 15 11 22 19 15 15 19 13 12 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 3 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
    "Мой сладкий Принц" 1163200 17 15 17 13 13 14 26 12 22 24 12 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Spicy cherry" 687199 21 13 21 14 19 14 14 17 18 22 15 11 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 3 2 3 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0
    "After every party I die" 1431198 14 16 20 19 15 17 17 14 15 22 16 13 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 3 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 2
    "Фаталисты" 920198 10 18 17 12 20 19 21 13 13 20 16 19 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
    "Весенний дождь" 1026198 13 18 18 10 15 22 25 13 14 21 14 15 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1
    "Lynn" 986197 13 14 24 12 15 20 27 12 13 19 10 18 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
    "Мышиная гвардия" 1383197 15 17 19 14 16 15 21 14 17 19 15 15 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1
    "Хризантемы" 1091196 19 25 20 10 13 14 23 15 18 15 11 13 0 1 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 3 1 0 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
    "Амфетаминовые сны" 1141196 12 19 21 17 13 16 15 15 15 24 12 17 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0
    "Шестая игра" 1342196 17 11 24 12 11 13 22 18 14 24 17 13 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1
    "Катакомбы Парижа" 1100195 14 14 19 13 13 14 27 18 15 23 13 12 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0
    "Кукольная любовь..." 962195 15 16 20 11 14 15 22 16 16 21 16 13 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
    "Ночь в пальцах" 848195 16 24 22 16 10 14 16 17 13 22 14 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 2 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 2 0 1
    "Vampire freak" 891195 18 21 19 13 13 14 25 10 14 25 13 10 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 5 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0
    "Легче перышка..." 947195 11 19 20 11 10 21 25 14 16 18 16 14 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1
    "Doubleganger" 1245193 13 17 24 20 9 17 14 17 14 22 14 12 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1
    "Basilisk" 1022193 19 17 18 18 11 13 29 12 11 18 13 14 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 3 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
    "Горлом кровь..." 1341193 18 21 23 15 10 15 14 14 12 18 18 15 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 2 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
    "Гордость." 1020192 10 20 14 14 9 19 20 16 16 23 16 15 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov2726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827
    Информация о владельце раздела 1162192 13 18 15 21 8 14 14 20 19 23 14 13 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
    "Право на выбор" 1292192 18 20 21 15 10 12 14 18 16 23 13 12 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 2 0 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
    "Одержимость" 892191 18 11 21 15 13 13 14 15 19 23 12 17 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    "Грустный..." 1006191 13 15 20 13 10 11 13 27 22 26 7 14 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 3 0 1 0 0 0 2 0 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Астрид" 1070191 17 24 21 12 12 13 22 16 16 15 10 13 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
    "Красные камелии" 955191 17 12 21 17 11 16 16 14 15 22 19 11 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0
    "Натараджа" 945190 14 15 18 13 14 12 23 14 17 24 12 14 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1
    "Aggressive Dogs" (Chinese Dragon) 1196190 16 25 23 17 9 13 14 17 9 19 15 13 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 2 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 0 2 1 1 0 0 1 0
    "Падший мир" 1379190 14 26 17 12 16 14 22 13 13 18 12 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 4 1 1 1 0 2 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
    "Aveu d'amour" 1175190 12 23 16 14 14 15 13 18 13 21 12 19 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
    "На долгую кукольную память..." 974190 17 15 19 13 9 14 35 18 13 17 9 11 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 1 3 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    "My God..." 989189 17 21 18 11 14 12 19 15 14 19 13 16 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 5 1 0 0 2 0 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    "Моя хозяйка" 993189 12 15 18 17 12 17 18 13 19 23 12 13 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    "Испанское лето" 919189 14 20 19 16 9 13 13 14 15 20 16 20 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 2 0 2 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
    "В горле кость" 1120189 21 24 22 15 8 11 15 15 11 23 13 11 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 1 3 1 2 2 0 3 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 1 1 1 0 0 3
    "Red chess" 1094189 13 16 27 13 8 14 16 19 10 19 23 11 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 2 0
    "Kitchen-sink drama" 852188 10 13 15 17 11 14 14 19 13 28 17 17 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    "Аутотренинг" 914188 14 24 21 21 10 9 16 15 15 18 14 11 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1 1 3 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0
    "Белые стихи" 1093188 14 24 22 11 12 13 12 20 13 22 16 9 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2 2 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 4 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
    "Небо. Ты" 895188 15 19 14 14 17 14 14 12 14 28 14 13 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov2726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827
    "Razzle-dazzle" 924188 18 11 23 13 19 14 12 17 17 17 11 16 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0
    "Ultramarine" 918188 11 17 16 13 9 16 19 14 20 23 16 14 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 0
    "Бывают такие дни..." 964188 9 7 23 13 11 13 16 22 23 23 13 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0
    "Чучело..." 1099188 16 10 21 17 17 19 23 12 11 17 12 13 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 3 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    "Mort jeune" 430187 12 11 19 14 18 13 14 16 18 28 15 9 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
    "Ты далеко" 1113187 15 18 20 14 12 17 15 14 17 19 9 17 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0
    "Песнь" 932187 16 18 21 14 12 16 20 15 12 18 9 16 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 3 2 0 1 2 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
    "Come home" 897187 21 25 16 17 9 11 12 17 13 22 11 13 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 1 3 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 1 3 0 2 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0
    "Мои прошлые герои" 1151186 21 17 16 11 9 17 16 13 16 16 19 15 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 3 1 1 2 2 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
    "Мальчик-бабочка..." 1081186 9 13 22 11 9 23 23 13 15 21 16 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 4 0 0
    "Твое отступленье назад" 1012186 17 14 23 11 10 17 11 15 17 18 17 16 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0
    "Лучше бы умер" 1354186 16 19 21 14 12 13 12 19 15 20 13 12 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 3 0 1 2 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 3 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1
    "Red ball" 808186 14 12 21 14 12 10 17 18 14 21 17 16 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
    "Необычайно-чайно" 947185 11 17 16 16 15 13 22 12 16 22 11 14 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
    "Повешенный" 1070185 17 20 16 14 14 15 19 11 16 17 11 15 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 3 0 1 1 1 2 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
    "North sky & Southern sun" 861185 12 15 19 14 13 15 15 16 11 29 12 14 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 2 2 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0
    "Взгляды искоса" 898185 30 12 20 12 12 11 16 11 13 19 12 17 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 2 1 0 1 1 1 0 1 3 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
    "Возлюбленный брат..." 902185 11 11 17 18 7 18 23 19 16 20 16 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    "Шестая палата" 920185 10 14 18 14 14 15 16 18 15 22 15 14 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0
    "Дурман" 872185 12 15 14 15 11 19 21 13 17 23 14 11 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov2726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827
