|
Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | |
По разделу | 224435 | 759 | 71 | 75 | 59 | 45 | 47 | 60 | 69 | 78 | 74 | 52 | 57 | 72 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Опорный контур для покрытий зданий и сооружений | 1996 | 201 | 33 | 18 | 19 | 14 | 6 | 11 | 18 | 24 | 31 | 5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Пространственная предварительно-напряженная вантовая ферма Тиханова А.Ф | 1988 | 180 | 33 | 26 | 16 | 8 | 7 | 12 | 16 | 20 | 26 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Кудри Вьются | 2064 | 163 | 19 | 11 | 11 | 20 | 24 | 11 | 11 | 17 | 19 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Пространственная предварительно напряженная ферма а.ф.Тиханова | 1730 | 162 | 28 | 22 | 17 | 9 | 8 | 8 | 11 | 25 | 23 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Несъемная опалубка | 1591 | 157 | 30 | 20 | 17 | 10 | 8 | 8 | 10 | 20 | 20 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Радио Свобода Не Свободна или Почему Путин Проиграет На Выборах или Почему Хакамада Может Стать Президентом России | 2549 | 154 | 11 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 13 | 20 | 9 | 11 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Устройство для укладки плодов в тару | 1393 | 154 | 24 | 28 | 13 | 3 | 6 | 7 | 14 | 18 | 29 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
За Мать Россию Я Душой Болею | 1760 | 149 | 19 | 13 | 8 | 2 | 6 | 6 | 10 | 22 | 20 | 11 | 12 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Спонсоры Национальной Идеи | 327 | 145 | 24 | 13 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 23 | 17 | 12 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Моя политическая позиция | 1797 | 142 | 27 | 14 | 12 | 0 | 5 | 5 | 12 | 17 | 18 | 11 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Бес Попутал Федералы | 2191 | 128 | 22 | 12 | 14 | 0 | 5 | 4 | 11 | 15 | 14 | 7 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Почему Я Презираю Этих 300 Депутатов? | 2213 | 128 | 20 | 12 | 11 | 4 | 4 | 7 | 6 | 17 | 12 | 14 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Словно Кляп Народу | 1768 | 123 | 10 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 39 | 10 | 4 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Украина, Украина | 2428 | 119 | 11 | 15 | 16 | 4 | 7 | 5 | 10 | 19 | 9 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
И Ждет Россию Большой Успех | 1691 | 116 | 21 | 15 | 14 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 10 | 6 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Терпелив Народ России, Терпелив | 1557 | 116 | 15 | 11 | 10 | 5 | 4 | 7 | 11 | 15 | 15 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чуть Ноги Волоча | 231 | 115 | 20 | 13 | 7 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | 10 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Большая Дристунья | 1794 | 114 | 19 | 11 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 13 | 8 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Толи Мочишь, Толи Дрочишь | 1913 | 114 | 18 | 12 | 11 | 2 | 3 | 11 | 10 | 16 | 8 | 5 | 8 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | |
Ярош Бравый, Или Повстанец Прав | 2540 | 112 | 16 | 14 | 8 | 4 | 10 | 7 | 12 | 16 | 10 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Так Готовят Революцию | 1712 | 112 | 15 | 13 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 14 | 9 | 5 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Нет В России Места Гениям | 1844 | 112 | 16 | 13 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 16 | 8 | 8 | 15 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смертная Казнь | 1826 | 112 | 8 | 13 | 8 | 4 | 7 | 10 | 11 | 18 | 10 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усыхает Русский Народ | 1592 | 111 | 21 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | 6 | 7 | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Перебор, Поймал Я Куражу | 1669 | 110 | 19 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 17 | 14 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Трансгены На ..Й | 1538 | 110 | 7 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 11 | 38 | 11 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Безработицу В России Осилим | 1741 | 108 | 15 | 12 | 7 | 2 | 5 | 9 | 11 | 15 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Украину Делят Негодяи | 2437 | 107 | 12 | 12 | 8 | 2 | 5 | 11 | 8 | 21 | 8 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Эпиграмма на хронику дня Davida Lanoux | 1256 | 107 | 11 | 16 | 6 | 4 | 2 | 9 | 10 | 15 | 9 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Вернем Изобретателей Из-За Бугра | 1805 | 106 | 12 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 6 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На Мозги Охота, Как На Зайцев | 1926 | 104 | 11 | 14 | 10 | 1 | 1 | 10 | 8 | 16 | 9 | 7 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Явич С Юшкой Украину Поделили | 2534 | 103 | 12 | 7 | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 14 | 10 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мрот в Рот | 2862 | 103 | 16 | 12 | 11 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 13 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Что За Русь У Нас Такая | 1956 | 103 | 11 | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 14 | 9 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не Балуй Генрал Балуевский | 1527 | 103 | 10 | 12 | 11 | 4 | 6 | 8 | 6 | 14 | 9 | 8 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Есть В России Свой Пророк | 1773 | 103 | 15 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 14 | 10 | 6 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Помогите Нам Пенсионерам | 1742 | 103 | 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 14 | 8 | 9 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мрот не в Рот, а Взад | 1519 | 102 | 15 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 8 | 12 | 10 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Информация о владельце раздела | 1357 | 102 | 11 | 12 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 13 | 19 | 9 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
