Статистика раздела "Минаев Дмитрий Николаевич":

Журнал "Самиздат": Лицам с неустойчивой психикой читать не рекомендуется

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Jun 7 00:36:40 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807
    По разделу 24921195371 87 649 510 512 137 272 322 442 747 977 484 232 0 17 8 17 21 16 8 9 21 22 18 13 25 20 15 19 24 51 44 48 18 39 26 19 20 46 19 22 19 13 8 18 10 12 9 7 8 7 7 10 9 7 7 9 11 10 10 21 21 49 18 18 29 37 15 17 9 10 12 25 43 15
    Жанна д'Арк... (младшая). (Золотая Вилья 5) 1338384096 33 422 360 336 83 218 298 380 541 800 416 209 0 6 5 5 6 4 7 6 6 6 10 10 10 11 10 12 24 51 20 48 16 39 10 9 11 17 8 9 8 12 5 12 5 8 9 6 7 7 7 6 9 7 6 6 6 8 9 18 21 49 10 10 9 12 10 12 6 8 12 25 43 6
    Жанна. Прода 432243234 30 348 267 231 38 84 140 367 600 732 347 50 0 6 0 5 5 9 5 4 6 5 9 11 10 9 6 15 19 29 44 25 18 10 9 12 20 46 5 2 4 4 3 2 3 3 2 5 5 3 0 6 7 5 6 6 11 10 10 12 17 14 18 18 6 7 9 6 9 10 9 12 8 6
    Пацифист 1985811481 19 130 113 97 76 118 128 151 166 217 151 115 0 3 3 2 3 4 4 6 5 2 1 2 2 2 4 5 3 5 4 1 5 0 2 5 4 4 6 4 4 4 8 6 6 12 9 1 4 4 5 10 7 7 5 7 5 5 1 2 1 2 5 8 5 2 1 0 4 6 1 4 0 3
    Маленькая Миледи (Золотая Вилья 1) 835121423 22 140 119 123 65 92 139 141 153 199 130 100 0 2 6 3 2 7 2 3 4 4 1 2 4 3 6 4 3 5 3 4 4 2 6 5 5 7 7 7 6 5 6 6 3 4 3 7 8 3 4 2 2 6 7 2 4 7 3 8 5 1 3 8 4 5 3 3 4 4 5 1 7 2
    Пара слов о марксизме-ленинизме 16819929 6 63 70 55 48 54 128 81 97 155 86 86 0 1 1 2 0 1 1 2 1 2 3 0 2 3 1 1 1 0 0 1 2 2 4 0 2 5 2 1 5 2 1 5 4 2 6 0 3 0 2 4 0 6 6 4 2 2 1 2 3 1 3 4 2 4 0 1 1 4 0 4 2 3
    Путеводитель по троллям, оркам, гоблинам и другим забавным монстрам 8598871 7 61 59 71 59 68 97 85 101 134 68 61 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 1 2 1 1 2 3 1 1 0 3 3 3 3 3 5 1 6 4 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 1 2 4 1 0 1 3 4 3 1 1 0 1 2 0 4 0 3 5
    Горный тролль 117456814 7 45 94 82 48 71 108 87 72 69 67 64 0 3 0 2 1 0 1 0 1 2 1 1 0 2 0 3 1 1 0 1 2 1 3 1 2 4 2 0 1 3 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 0 5 1 2 3 2 4 0 5 7 4 3 5 3 5 1 2 4 8 2 15
    Польская кампания 1939 года 8820758 15 106 119 92 26 40 64 63 58 60 75 40 0 2 3 2 3 2 3 3 4 1 7 2 3 5 3 5 6 4 6 4 4 3 3 2 3 3 3 4 5 3 1 2 4 4 3 1 1 4 5 9 3 5 2 3 1 5 4 4 4 2 6 3 3 3 2 5 1 2 1 1 2 15
    Адмиралы и генералы Вермахта, C C и полиции в советском плену 22902756 5 58 64 59 36 57 70 53 89 130 96 39 0 0 2 0 1 0 2 2 2 3 2 2 0 1 2 0 4 2 0 0 1 1 3 0 1 2 1 2 3 3 2 2 4 2 4 4 1 2 3 1 0 3 1 3 2 1 2 2 2 1 3 4 2 1 2 2 2 4 2 2 1 4
    Латыши на стороне красных. Командиры (черновик) 3577746 11 70 65 48 45 77 99 103 65 74 51 38 0 1 2 4 1 3 0 2 2 4 2 3 1 1 2 5 2 2 4 1 1 2 0 0 2 2 5 2 3 4 2 1 6 0 1 3 4 1 4 1 0 4 3 1 5 3 2 3 1 2 4 1 1 2 2 1 4 2 1 2 1 2
    Адмиралы и генералы Вермахта, C C и полиции погибшие и пропавшие без вести на Восточном фронте 23915712 22 83 56 59 47 50 82 56 57 72 69 59 0 3 2 4 5 5 3 3 5 4 2 3 2 3 4 5 3 3 0 4 3 1 2 3 1 3 2 2 4 5 0 3 2 1 2 4 3 1 1 2 2 3 1 1 4 1 1 3 4 2 2 2 2 1 0 2 2 2 1 1 2 2
    Казаки - жертвы репрессий 1935 - 1953 гг. А (черновик) 2225709 3 93 51 111 41 67 67 71 57 72 49 27 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 2 2 2 1 3 2 1 3 2 4 6 2 2 2 4 1 2 8 6 5 5 5 7 3 2 3 4 0 2 0 3 1 3 1 4 4 0 0 2 1 2 1 2 4 2 1 2 1 3 2 1 3
    Месть Золотой Вильи (Первые шаги). (Золотая Вилья 2) 26270615 7 56 84 45 22 41 54 60 134 53 34 25 0 0 0 2 2 0 3 1 2 2 0 2 1 2 1 2 2 1 2 1 4 4 0 1 2 5 1 3 1 3 1 2 1 0 3 3 1 2 1 3 1 4 3 1 3 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 4 5 3 4 6
    Р К К А. Великая Отечественная война. Генералы. А 2339603 8 35 43 124 64 116 59 34 29 36 31 24 0 1 0 2 3 1 1 4 1 0 1 0 0 1 3 2 1 0 1 1 3 1 0 0 2 1 1 2 1 3 0 1 0 2 1 0 0 2 3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 3 2 0 2 4
    Пара слов. Исторический материализм 8747567 12 60 58 31 13 39 89 113 65 52 20 15 0 0 3 4 4 0 1 4 1 1 2 1 2 2 2 1 1 0 0 1 4 1 2 2 1 4 0 1 8 3 3 3 2 4 2 0 2 0 2 4 1 2 0 4 4 0 1 1 2 3 1 3 2 1 0 1 5 0 1 0 4 1
    Прирождённый ведьмак 115187555 3 44 54 52 23 37 66 53 67 72 44 40 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 2 2 4 0 0 2 3 2 0 1 1 2 2 1 1 4 1 3 2 1 0 2 2 1 1 0 1 2 4 3 1 1 1 2 2 1 2 3 4 3 1 0 4 2 1 2 0 2
    Казаки - жертвы красного террора и репрессий 1917 - 1924 гг. А, Б 2534535 6 55 41 109 29 32 55 53 51 49 27 28 0 0 1 1 2 0 2 2 1 0 1 0 1 3 1 1 2 0 2 1 2 2 1 1 3 1 5 4 2 1 3 4 3 4 1 1 2 0 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 0 2 4 0 2 1 1 1 3 1 1 0 1 2
    Суды над военными преступниками в С С С Р 15584513 12 56 56 64 29 39 68 66 30 42 21 30 0 0 2 5 2 0 3 1 4 2 2 0 2 2 2 2 0 2 3 2 3 1 0 2 5 4 3 4 0 1 0 1 2 0 0 2 3 1 2 0 1 3 5 1 4 0 0 3 1 4 3 4 2 1 2 0 3 2 2 0 2 2
    Королевские милости. (Золотая Вилья 4) 95526484 6 57 53 31 20 29 30 39 53 67 36 63 0 0 0 1 3 0 2 1 2 3 2 0 1 0 3 1 2 1 2 2 3 2 1 0 1 7 2 2 2 2 1 0 4 0 3 3 3 1 0 3 2 1 1 1 1 2 0 5 0 2 4 2 0 1 2 4 4 2 2 0 1 6

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807
    На планете Земля. (Пацифист 2) 209285475 2 58 57 57 26 26 37 50 40 39 41 42 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 2 2 2 1 2 2 4 1 1 0 1 4 0 3 1 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 0 9 4 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 4 1 2
    Ученье - свет, а неучей - тьма. (Ведьмак 2) 119744466 4 41 60 46 17 34 44 43 53 46 42 36 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 4 3 1 3 3 1 0 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 0 1 1 2 2 1 2 4 1 1 0 4 1 2 6 3 1
    Казаки - жертвы террора и репрессий 1925 - 1934 гг. А (черновик) 1425451 7 57 40 86 30 39 36 57 35 27 22 15 0 0 1 4 1 0 1 3 2 0 4 1 0 0 0 2 2 1 0 1 3 2 2 2 1 3 3 1 4 3 2 4 2 2 2 2 1 2 0 1 0 3 3 0 2 2 0 3 0 1 1 2 3 0 1 0 1 3 3 1 0 0
    Месть Золотой Вильи (Серый Волк - зубами щёлк). (Золотая Вилья 3) 31910423 8 47 65 33 14 31 49 33 50 35 25 33 0 1 0 1 1 1 4 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 4 1 0 1 4 5 3 0 2 4 1 1 2 2 1 3 0 3 0 7 0 2 0 2 2 3 0 3 5 2 4 2 2 2 1 4 3 4 1 0 2 1
    Казаки и за красных, и за белых. Командиры. Противоречивые, неполные и неточные сведения. А, Б 2964419 5 46 40 47 15 39 61 39 40 38 33 16 0 1 0 3 0 0 1 1 2 0 2 0 0 2 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 3 2 1 0 3 4 3 10 0 1 3 0 0 2 0 2 3 3 0 3 2 0 4 1 2 4 0 2 0 0 0 0 1 3 0 1 1
    Германские войска на Восточном фронте (1.09.1939 г.) 6258417 12 34 35 27 44 53 52 48 29 26 26 31 0 1 2 1 1 5 2 2 0 2 3 1 1 2 0 1 2 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 3 1 2 2 1 0 0 1 1 0 3 1 1 0 2 1 2 2 0 0 1 3 2 2 2 0 0 1 4 0 0 1 3 0
    Генералы вермахта. Приложение 2. Армия Германской империи 10204411 3 45 51 42 13 35 37 50 40 54 30 11 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 3 1 0 2 1 0 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 5 2 2 1 2 0 2 1 1 1 2 2 0 1 1 1 0 1 2 1 1 2 3 5 1 1 2 2 1 2 0 2 3 1
    Советские генералы и адмиралы, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны 8367409 5 36 41 23 14 29 26 45 48 58 50 34 0 0 1 2 0 1 1 2 2 0 0 2 0 1 0 1 2 1 0 0 5 0 0 0 2 2 1 1 2 3 1 2 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 2 2 0 1 2 2 1 1 1 0 1 2 1 3 1 3 0
    Георгиевские кавалеры против Третьего Рейха и его союзников (С С С Р). В вооружённых силах А - Г 9214391 7 38 52 35 12 30 46 39 38 33 42 19 0 0 4 2 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 1 2 2 0 0 2 2 0 0 0 3 1 1 0 4 0 1 1 4 1 1 3 1 1 4 2 0 0 4 2 2 5 1 0 5 1 2 3 4 0 1 0 1 2 1 0 0 0
    Ведьмак. Прода (к 2 т.) 15634382 7 57 43 31 18 16 40 28 32 52 36 22 0 1 0 3 0 2 1 0 2 3 2 2 1 2 2 3 0 3 4 2 5 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 0 2 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 2 5 1 2 2 1 0 2 0 2 3 1 2
    Казаки на стороне красных. Командиры А, Б 5208380 4 31 45 51 27 26 40 43 41 33 30 9 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 3 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 3 0 3 1 1 4 0 0 1 0 0 0 1 1 3 4 0 1 0 3 0 3 3 2 2 0 6 2 1 1 0 1 3 0 0 3
    Абвер. Германские офицеры. Восточный фронт 7220378 4 48 48 25 15 25 44 28 43 50 24 24 0 0 0 3 1 0 0 0 3 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 2 4 0 5 5 3 2 1 0 1 7 1 2 0 1 0 0 2 3 9 2 0 1 4 4 0 0 0 2 3 1 1 0 3 0 5 0 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) L (черновик) 4134378 4 29 35 17 15 24 42 39 49 60 43 21 0 0 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 1 2 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 3 4 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 4 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 4 0 2 1 0 0 3 1 2 1 1 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) K (черновик) 3962364 1 32 40 25 10 21 47 40 44 49 36 19 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 1 1 1 0 1 0 3 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 3 2 2 0 0 0 3 1 0 2 3 2 0 0 1 0 2 2 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 3
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) A 11120362 10 33 36 35 20 15 33 25 38 42 49 26 0 1 3 2 1 2 1 1 2 0 0 1 1 2 3 0 1 0 1 0 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 2 2 3 0
    Казаки и за красных, и за белых. Командиры А, Б 2955350 4 34 35 80 30 33 26 26 22 25 20 15 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 2 0 1 0 2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 3 0 1 3 1 1 1 1
    В начале великих деяний. (Ведьмак 4) 6827342 4 34 41 37 16 16 33 33 33 35 37 23 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 4 3 3 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 3 1 2 4 1 1
    Незваные гости (Золотая Вилья ?) 1760337 7 25 30 22 5 31 38 31 31 47 44 26 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0 3 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 3 0 0 3 0 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 3 0 1
    Генералы вермахта. Приложение 1. Германское государство 1871 - 1990 гг 7671327 3 39 38 28 14 24 37 27 29 35 35 18 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 3 0 2 2 1 3 1 0 2 2 2 2 2 1 3 0 1 0 1 0 1 3 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 0 2 2 2 1 0 1 1 0
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) H (черновик) 4035325 7 55 37 22 12 19 37 22 27 44 30 13 0 1 4 0 0 1 1 1 1 1 4 3 1 1 0 1 0 2 0 3 4 1 2 0 3 2 3 3 1 5 2 4 1 2 0 1 1 2 0 0 2 0 2 0 2 1 0 1 1 3 2 0 1 1 1 2 2 1 0 1 2 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807
    Русская эмиграция на стороне Третьего Рейха и его союзников. Офицеры. А, Б 8844315 4 35 28 29 17 24 24 47 36 35 18 18 0 0 0 1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 2 5 0 2 1 0 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 2 3 0 2 0 0 0 2 0 3 1 1 0 0 0 3 2 0 2 0 0
    Летняя практика. (Ведьмак 3) 47470314 3 27 27 26 13 25 50 32 38 33 25 15 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 3 0 1 0 1 1 1 2 1 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 2 1 1 0 0
    Казаки на стороне красных. Бойцы. Противоречивые, неполные и неточные сведения И, К 2443308 6 54 17 24 19 24 26 31 32 25 27 23 0 0 2 1 0 2 1 1 1 5 8 3 1 2 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 6 1 2 2 2 0 3 1 3 2 0 3 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 2 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1
    Абвер. Германские унтер-офицеры и рядовые. Восточный фронт 5003308 4 28 22 18 13 26 44 29 40 41 19 24 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 4 0 2 3 2 1 0 1 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 1 0 3 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0
    Георгиевские кавалеры во Второй мировой войне. Изменения и дополнения 6105308 7 34 22 16 13 29 52 23 48 30 17 17 0 1 1 3 0 0 2 1 1 3 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    Путеводитель по "женским" фантастике и фэнтези 4312301 7 33 34 30 16 24 21 38 36 25 24 13 0 1 1 2 1 0 2 1 1 0 1 0 2 2 1 3 0 0 0 0 3 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 2 2 0 2 1 2 1 2 1 0 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) Ba - Be (черновик) 4064299 8 33 34 27 14 22 31 31 37 31 20 11 0 1 2 3 0 2 0 3 1 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 2 1 0 1 2 1 4 5 0 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 2 3 1 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 3 2 2 1 1 0
    Казаки на стороне красных. Командиры И, К 2414299 2 31 28 35 14 22 25 39 25 23 33 22 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 3 2 0 3 0 2 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 1 2 1 0 1 2 1 1 0 2 0 6 1 1 0 0 0 0 0
    Венгры на стороне красных. В Ч К - Н К В Д - Н К Ю - Прокуратура - Ревтрибуналы 1209297 5 18 15 14 16 51 50 52 23 14 20 19 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Очарованный тролль. (Горный тролль 2) 110955286 5 39 30 28 19 17 31 14 23 28 26 26 0 2 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 2 0 1 1 0 2 2 2 3 3 2 3 0 1 0 1 5 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0 4 1 1 2 0 1 1 1 3 1 1 3 1 0 1
    Георгиевские кавалеры на стороне Третьего Рейха и его союзников. В вооружённых силах 9248284 7 30 37 34 19 19 27 23 28 32 18 10 0 0 0 3 1 2 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 3 1 0 0 0 1 0 4 1 1 1 2 0 1 0 2 1 2 1 0 0 2 2 0 2 1 4
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) M (черновик) 3809283 1 34 31 20 18 17 27 28 33 35 19 20 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 1 3 0 1 1 2 2 1 4 2 3 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 1 1 1 1 1 0 3 2 1 1 0 0 2 2 3 1 0 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) D (черновик) 2934281 0 27 39 27 16 22 31 23 27 32 28 9 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 2 0 1 3 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0 2 1 3 2 1 2 0 1 0 1 3 2 1 1 3 1 1 0 1 0 0
    Латыши на стороне красных. В Ч К - Н К В Д - Н К Ю - Прокуратура - Ревтрибуналы. А, Б 3753277 1 22 28 12 9 10 26 34 43 43 29 20 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 0 0 2 3 0 1 0 0 2 0 2 2 1 2 1 0 0 3 1 3 1 0 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) Bi - Bu (черновик) 3374275 0 24 33 17 9 20 27 38 25 30 31 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 2 2 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0
    Казаки - жертвы белого террора 1917 - 1924 гг. Прода 1937271 5 32 18 124 7 9 16 20 17 12 7 4 0 2 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2
    Казаки на стороне красных. Командиры С 1028270 2 23 30 44 15 30 34 27 17 20 17 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 2 3 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 1 3 0 0 0 1 6 0 3 1 0 2 1 0 2 1 0 0
    Казаки и за красных, и за белых. Бойцы. Противоречивые, неполные и неточные сведения И, К 1830270 8 51 28 21 16 17 27 25 25 27 13 12 0 2 0 3 2 1 0 2 3 1 1 2 2 1 2 2 3 2 0 1 2 4 0 1 3 2 1 1 2 2 0 2 1 2 3 1 2 0 0 0 2 1 2 1 1 2 0 0 0 3 2 1 2 1 0 0 0 2 3 0 1 1
    Пацифист. Прода (к 1 т.) 107871269 2 29 23 17 10 13 17 35 29 33 31 30 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 1
    Н К В Д. Великая Отечественная война. Генералы. А - Г 1082268 8 47 34 40 14 13 26 24 20 18 12 12 0 2 1 2 0 0 3 4 0 2 2 1 1 3 3 1 1 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 4 4 2 0 0 0 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 2 2 1 0 2 1 3 2 1 1 2 2 0 1 0 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807
    Казаки на стороне красных. Командиры В, Г 2302263 4 29 28 33 12 24 30 41 16 27 16 3 0 0 1 2 1 0 0 0 2 2 1 2 0 0 2 1 1 0 1 0 3 0 1 0 1 1 0 2 1 2 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 2 3 1 2 1 0 0 1 0 3 3 2 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) G (черновик) 3613262 3 30 38 19 10 19 20 25 25 24 34 15 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 3 0 2 1 0 0 2 3 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 3 0 2 3 1 4 2 0 2 0 1 3 1 1 1
    Георгиевские кавалеры против Третьего Рейха и его союзников (С С С Р). На трудовом фронте. А - Г 4583257 7 29 28 19 13 13 28 24 31 20 23 22 0 1 3 2 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 3 2 1 1 0 2 1 0 2 1 2 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 1 1 0 3 2 1 1 1 2 0 0 0 0
    Казаки и за красных, и за белых. Бойцы. Противоречивые, неполные и неточные сведения Л, М 1832249 4 34 35 25 23 17 15 19 28 18 13 18 0 0 1 2 0 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 3 2 1 1 2 2 0 1 1 2 1 4 0 1 0 2 2 1 0 1 0
    Пара слов. Марксизм-ленинизм - наука или религия? 5505249 2 34 27 20 12 14 24 25 39 24 13 15 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 1 3 2 1 0 1 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 2 1 0 0 1 2 1 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1
    Казаки - жертвы красного террора 1917 - 1924 гг. Прода 1903246 5 27 17 64 7 17 22 29 28 17 7 6 0 0 1 2 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 4 0 0 1 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 1 0 1 1 2 0 0 0
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) N (черновик) 2778237 2 21 22 19 3 15 32 28 25 36 21 13 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 2 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 2 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0
    Казаки и за красных, и за белых. Командиры. Неполные и неточные сведения. Прода 2239235 5 57 35 31 6 18 22 18 13 16 7 7 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 3 0 1 1 1 2 1 2 1 1 2 5 6 18 1 0 1 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
    Казаки - жертвы белого террора и репрессий 1917 - 1924 гг. И, К 1241235 1 25 24 84 10 16 24 11 14 10 10 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) P, Q (черновик) 1880233 3 25 26 18 17 5 22 29 33 24 19 12 0 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 3 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 3 3 0 1 0 2 1 2 0 1 2 0 0
    Китайцы на стороне красных. Командиры 1514232 10 51 31 15 6 17 21 28 20 12 13 8 0 1 1 2 2 1 3 0 2 1 2 1 0 1 3 1 3 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 1 4 2 2 2 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 2 1 2 2 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
    Абвер. Германские военные чиновники и служащие. Восточный фронт 4311231 2 27 28 26 4 16 28 24 34 17 10 15 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 2 2 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 1 2 0 0 2 0 4
    Казаки на стороне красных. Бойцы. Противоречивые, неполные и неточные сведения А, Б 4937230 3 22 22 16 11 21 30 27 23 29 11 15 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 3 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 0 3 1 1 2 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0
    Казаки - жертвы белого террора и репрессий 1917 - 1924 гг. А, Б 1993229 3 25 20 62 12 14 27 24 13 13 9 7 0 0 0 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 2 0 1 2 2 0 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 1 2 0 0 1
