Статистика раздела "Средин Ник":

Журнал "Самиздат": Средин Ник

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Sep 21 00:53:22 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct2120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322
    По разделу 3764191434 60 80 85 82 124 115 122 84 89 216 226 151 0 4 8 12 2 2 4 2 3 2 2 3 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 5 2 3 5 2 3 3 2 4 2 2 3 3 2
    Чепко В.В. Города Беларуси в первой половине 19 века. Экономическое развитие. Конспект 23215957 23 43 43 45 83 97 94 44 60 148 179 98 0 2 1 3 0 1 4 0 2 1 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 3 4 2 3 1 1 4 1 2 2 3 2
    Марзалюк И. Могилев в 12-18 вв. Конспект 22715699 35 29 36 39 85 51 52 36 39 100 139 58 0 1 8 12 2 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 0 2 0 1 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 1 1 0 2 5 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 3 1 0
    Мелешко В.И. "Могилев в Xvi-середине Xvii в." Конспект 11810420 14 27 47 36 48 37 36 21 28 50 42 34 0 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 1 1 0 2 0 1 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 1 2 1 2 1 3 1 0 2 0 2 1 1
    Копысский З.Ю. ћсоциально-политическое развитие городов Беларуси в Xvi - первой половине Xvii в.Ћ. Конспект 6728329 14 22 24 22 34 36 40 22 12 30 43 30 0 4 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0 1
    Адреса и координаты журналов, фэнзинов и т.д 10016327 17 22 24 18 25 23 33 18 28 56 32 31 0 3 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 0 2 2 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1
    М.Ю. Лермонтов (1814-1899) 7551274 15 25 28 23 34 22 20 12 20 20 31 24 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2 1 1 0 3 0 1 0 2 0 1 0 2 2 0 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 2 0 1
    Архимед должен быть убит 7231261 6 9 16 23 30 26 28 16 19 28 37 23 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
    Коты на льду 4239213 8 12 8 16 32 22 13 15 11 21 30 25 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Ближайшие звезды 6261210 8 18 20 14 24 16 21 4 10 17 22 36 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
    Праведник 3562202 8 9 17 9 28 16 15 12 15 15 38 20 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
    Хронология Ведьминлэнда 8740198 11 19 15 18 27 20 18 6 12 12 19 21 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Клады восточных славян домонгольского времени (конец 8 в. - 833 г) 5456197 7 10 17 21 47 19 12 14 9 10 16 15 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
    Нинья 3013189 8 12 21 18 16 15 17 15 12 17 22 16 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1
    Рогволодовы внуки 2431179 7 11 16 6 19 19 11 30 4 17 20 19 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    Тучка небесная 4827178 8 7 8 15 23 19 11 20 12 17 19 19 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Упырь из Дукоры 2291172 6 12 14 8 18 17 21 15 6 15 20 20 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
    Зеркальный замок 4319172 8 9 18 13 28 17 12 18 8 11 20 10 0 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
    Эпический цикл 2936157 7 10 12 12 23 20 14 13 5 11 16 14 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Ночь. Улица. Гроза. Могила... 3647156 3 26 22 17 20 11 10 9 6 7 11 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 1 0 0 2 1 1 2 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct2120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322
    Красавица и красавец 3437152 6 16 12 13 18 14 11 18 8 9 15 12 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Живой труп 5352146 6 10 11 15 21 12 14 8 5 8 18 18 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Здесь водятся драконы 2963142 2 12 7 12 19 13 18 10 7 5 20 17 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    Талант не пропьешь? 3666141 4 8 14 14 23 13 7 12 7 11 15 13 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
    Дорожник 3691135 2 8 8 12 20 15 10 12 4 18 15 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Душу за ночь 4290134 2 9 8 11 18 20 7 9 3 11 13 23 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Средство передвижения 2436129 6 8 8 8 22 10 16 12 6 3 18 12 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Косой взгляд 2329129 4 9 10 10 20 12 12 10 2 17 11 12 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
    На наш век хватит 2044129 3 4 8 9 22 13 11 15 3 11 16 14 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    Обзоры по заявкам Стоптанных Кирзачей-1 3176127 6 15 10 9 14 12 4 13 3 11 14 16 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
    Сказки про Львенку 3163123 6 8 10 15 15 14 5 12 3 6 17 12 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Добрыня и Змий 1979121 2 6 13 11 14 17 10 10 2 7 16 13 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
    А пули свистят... 2836120 2 6 13 13 17 18 5 4 5 8 14 15 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    Не Думаю, а Советую ;) 4236116 7 7 12 12 11 13 8 8 6 7 14 11 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Покер 2902115 4 8 8 12 8 13 6 5 3 27 14 7 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
    Я - человек! 1858115 2 7 11 9 15 13 10 12 1 9 14 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Сказка про море 6376114 8 9 12 8 20 11 9 8 6 9 6 8 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
    Комета Галлея 2423113 4 7 6 14 15 11 6 9 2 17 10 12 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
    Меч 4058112 8 10 5 12 16 10 6 4 3 19 11 8 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Кремниевая жизнь 2090112 8 9 6 18 10 13 5 7 1 10 10 15 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct2120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322
    Информация о владельце раздела 2650111 2 6 13 9 17 9 10 9 4 11 10 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
    Мальчик и Кошка 3869111 6 8 8 15 15 9 4 6 11 5 15 9 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
    За грифоньим яйцом 2309110 3 6 5 13 17 15 3 6 7 6 17 12 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Итоги зимнего Рбж-2010: Город 1889107 4 7 6 3 16 13 4 6 1 14 25 8 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    Экстремальный отдых в любой эпохе 2344107 4 13 8 11 11 16 6 6 2 10 13 7 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Почему, однако? 3007106 1 7 10 7 16 13 9 15 5 6 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0
    Итоги зимнего Рбж2009 1788106 6 9 7 6 13 8 7 11 6 12 13 8 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Схожесть судей на зимнем Рбж 2009 1845106 3 6 2 9 16 18 9 9 6 9 11 8 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Обзор Седой Легенды: история и литература 2150105 3 9 8 12 7 9 10 8 2 8 15 14 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    Брачная татуировка 2494105 2 5 9 10 9 12 7 6 8 11 13 13 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    Игры, в которые играют дети 2179105 3 8 8 12 14 12 6 9 3 9 11 10 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Семь раз отмерь, один... 1648105 2 9 5 10 11 14 4 6 0 4 21 19 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Киты 2209103 4 4 9 10 13 14 7 10 5 6 11 10 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Правильный Анабазис 2213102 2 5 8 9 17 10 10 13 3 4 15 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Я, мельник 1777101 4 7 6 11 6 13 5 8 5 11 15 10 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Вертолетики 1425100 4 4 10 13 8 11 9 7 2 8 14 10 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Зубр и К. Непонятки на Рождество 1803100 3 5 5 6 8 7 5 9 11 19 12 10 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Сказка про ельфов 3604100 3 8 7 10 12 12 2 8 7 5 17 9 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Ветка 201399 6 7 8 10 13 11 5 4 6 6 13 10 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Победитель не получает ничего 264999 6 4 7 13 11 12 3 11 4 6 12 10 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct2120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322
    Санта Клю с планеты Ретнив 219999 3 10 14 10 11 8 7 5 3 8 13 7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0
    Любовь Вопреки 1 168498 4 6 4 8 14 11 3 6 3 5 20 14 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Видно, в понедельник их мама родила 282698 4 5 8 13 11 14 6 4 6 3 16 8 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
    Горожий 183696 4 6 9 12 10 8 8 6 5 3 13 12 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Два патрона 360796 4 5 10 13 15 12 5 3 3 4 14 8 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Старик и Дева 218695 3 5 5 13 13 12 0 5 5 4 19 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Маяк 197295 5 7 5 11 11 11 5 12 4 5 12 7 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
    Порхающие мотыльки и ползающие крабы 251494 4 4 9 12 12 8 5 6 2 5 12 15 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
    Служу Телепортации! 234494 6 5 9 11 8 12 5 5 6 5 13 9 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
    Итоги Рбж Лабиринт-10 163694 3 8 7 7 12 14 5 7 3 9 8 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Спешу довести до Вашего сведения 201893 5 5 2 12 10 11 7 4 5 10 15 7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Золотые подписи 224692 2 10 6 9 15 12 6 6 4 8 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Счастье 217892 3 7 6 13 6 10 9 5 6 5 12 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Наркотик "Смерть" 299092 5 3 7 11 11 11 3 10 2 8 10 11 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Итоги осеннего Рбж-2009 Лес 151291 3 5 6 13 9 20 8 6 0 6 7 8 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    Итоги Рбж-весна 2010: Не человек 167790 4 6 7 6 14 13 5 7 2 9 10 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Итоги "Края Света" группа 2 138290 5 5 7 9 10 9 6 6 3 6 13 11 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Эврика! 348790 5 5 8 10 7 10 6 5 3 13 13 5 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    Рейтинг Рбж-2009 140590 4 7 7 10 9 12 10 5 3 9 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Любовь Вопреки 4 151690 4 6 4 9 15 10 2 14 3 2 12 9 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
